Atualizado em 17/10/2026
Recordes da NBA
Os líderes de todos os tempos em pontos, rebotes, assistências e mais.
Os líderes de todos os tempos
Só a temporada regular, somando a carreira inteira. Roubos de bola e tocos só contam a partir de 1973-74, quando a liga passou a anotar.
Pontos na carreira
| # | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | LeBron James em atividade | 43.440 |
| 2 | Kareem Abdul-Jabbar | 38.387 |
| 3 | Karl Malone | 36.928 |
| 4 | Kobe Bryant | 33.643 |
| 5 | Kevin Durant em atividade | 32.597 |
| 6 | Michael Jordan | 32.292 |
| 7 | Dirk Nowitzki | 31.560 |
| 8 | Wilt Chamberlain | 31.419 |
| 9 | James Harden em atividade | 29.339 |
| 10 | Shaquille O'Neal | 28.596 |
Ver do 11º ao 25º
| # | Jogador | Pontos |
|---|---|---|
| 11 | Carmelo Anthony | 28.289 |
| 12 | Moses Malone | 27.409 |
| 13 | Elvin Hayes | 27.313 |
| 14 | Russell Westbrook | 27.176 |
| 15 | Hakeem Olajuwon | 26.946 |
| 16 | DeMar DeRozan em atividade | 26.711 |
| 17 | Oscar Robertson | 26.710 |
| 18 | Dominique Wilkins | 26.668 |
| 19 | Stephen Curry em atividade | 26.528 |
| 20 | Tim Duncan | 26.496 |
| 21 | Paul Pierce | 26.397 |
| 22 | John Havlicek | 26.395 |
| 23 | Kevin Garnett | 26.071 |
| 24 | Vince Carter | 25.728 |
| 25 | Alex English | 25.613 |
Rebotes na carreira
| # | Jogador | Rebotes |
|---|---|---|
| 1 | Wilt Chamberlain | 23.924 |
| 2 | Bill Russell | 21.620 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | 17.440 |
| 4 | Elvin Hayes | 16.279 |
| 5 | Moses Malone | 16.212 |
| 6 | Tim Duncan | 15.091 |
| 7 | Karl Malone | 14.968 |
| 8 | Robert Parish | 14.715 |
| 9 | Kevin Garnett | 14.662 |
| 10 | Dwight Howard | 14.627 |
Ver do 11º ao 25º
| # | Jogador | Rebotes |
|---|---|---|
| 11 | Nate Thurmond | 14.464 |
| 12 | Walt Bellamy | 14.241 |
| 13 | Wes Unseld | 13.769 |
| 14 | Hakeem Olajuwon | 13.748 |
| 15 | Shaquille O'Neal | 13.099 |
| 16 | Buck Williams | 13.017 |
| 17 | Jerry Lucas | 12.942 |
| 18 | Bob Pettit | 12.849 |
| 19 | Charles Barkley | 12.546 |
| 20 | Dikembe Mutombo | 12.359 |
| 21 | Paul Silas | 12.357 |
| 22 | Charles Oakley | 12.205 |
| 23 | LeBron James em atividade | 12.095 |
| 24 | Dennis Rodman | 11.954 |
| 25 | Kevin Willis | 11.901 |
Assistências na carreira
| # | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
| 1 | John Stockton | 15.806 |
| 2 | Chris Paul | 12.552 |
| 3 | Jason Kidd | 12.091 |
| 4 | LeBron James em atividade | 12.016 |
| 5 | Russell Westbrook | 10.351 |
| 6 | Steve Nash | 10.335 |
| 7 | Mark Jackson | 10.334 |
| 8 | Magic Johnson | 10.141 |
| 9 | Oscar Robertson | 9.887 |
| 10 | Isiah Thomas | 9.061 |
Ver do 11º ao 25º
| # | Jogador | Assistências |
|---|---|---|
| 11 | Gary Payton | 8.966 |
| 12 | James Harden em atividade | 8.873 |
| 13 | Andre Miller | 8.524 |
| 14 | Rod Strickland | 7.987 |
| 15 | Rajon Rondo | 7.584 |
| 16 | Maurice Cheeks | 7.392 |
| 17 | Lenny Wilkens | 7.211 |
| 18 | Terry Porter | 7.160 |
| 19 | Kyle Lowry | 7.110 |
| 20 | Tim Hardaway | 7.095 |
| 21 | Tony Parker | 7.036 |
| 22 | Bob Cousy | 6.955 |
| 23 | Guy Rodgers | 6.917 |
| 24 | Deron Williams | 6.819 |
| 25 | Mike Conley em atividade | 6.782 |
Roubos de bola na carreira
| # | Jogador | Roubos de bola |
|---|---|---|
| 1 | John Stockton | 3.265 |
| 2 | Chris Paul | 2.728 |
| 3 | Jason Kidd | 2.684 |
| 4 | Michael Jordan | 2.514 |
| 5 | Gary Payton | 2.445 |
| 6 | LeBron James em atividade | 2.417 |
| 7 | Maurice Cheeks | 2.310 |
| 8 | Scottie Pippen | 2.307 |
| 9 | Clyde Drexler | 2.207 |
| 10 | Hakeem Olajuwon | 2.162 |
Ver do 11º ao 25º
| # | Jogador | Roubos de bola |
|---|---|---|
| 11 | Alvin Robertson | 2.112 |
| 12 | Karl Malone | 2.085 |
| 13 | Mookie Blaylock | 2.075 |
| 14 | Russell Westbrook | 2.038 |
| 15 | Allen Iverson | 1.983 |
| 16 | Derek Harper | 1.957 |
| 17 | Kobe Bryant | 1.944 |
| 18 | Isiah Thomas | 1.861 |
| 19 | Kevin Garnett | 1.859 |
| 20 | James Harden em atividade | 1.794 |
| 21 | Andre Iguodala | 1.765 |
| 22 | Shawn Marion | 1.759 |
| 23 | Paul Pierce | 1.752 |
| 24 | Magic Johnson | 1.724 |
| 25 | Metta World Peace | 1.721 |
Tocos na carreira
| # | Jogador | Tocos |
|---|---|---|
| 1 | Hakeem Olajuwon | 3.830 |
| 2 | Dikembe Mutombo | 3.289 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | 3.189 |
| 4 | Mark Eaton | 3.064 |
| 5 | Tim Duncan | 3.020 |
| 6 | David Robinson | 2.954 |
| 7 | Patrick Ewing | 2.894 |
| 8 | Shaquille O'Neal | 2.732 |
| 9 | Tree Rollins | 2.542 |
| 10 | Robert Parish | 2.361 |
Ver do 11º ao 25º
| # | Jogador | Tocos |
|---|---|---|
| 11 | Alonzo Mourning | 2.356 |
| 12 | Marcus Camby | 2.331 |
| 13 | Dwight Howard | 2.228 |
| 14 | Brook Lopez em atividade | 2.147 |
| 15 | Ben Wallace | 2.137 |
| 16 | Shawn Bradley | 2.119 |
| 17 | Manute Bol | 2.086 |
| 18 | George Johnson | 2.082 |
| 19 | Kevin Garnett | 2.037 |
| 20 | Larry Nance | 2.027 |
| 21 | Theo Ratliff | 1.968 |
| 22 | Pau Gasol | 1.941 |
| 23 | Anthony Davis em atividade | 1.848 |
| 24 | Rudy Gobert em atividade | 1.842 |
| 25 | Elton Brand | 1.828 |
Bolas de 3 na carreira
| # | Jogador | Bolas de 3 |
|---|---|---|
| 1 | Stephen Curry em atividade | 4.248 |
| 2 | James Harden em atividade | 3.390 |
| 3 | Ray Allen | 2.973 |
| 4 | Klay Thompson em atividade | 2.899 |
| 5 | Damian Lillard em atividade | 2.804 |
| 6 | LeBron James em atividade | 2.636 |
| 7 | Reggie Miller | 2.560 |
| 8 | Kyle Korver | 2.450 |
| 9 | Paul George em atividade | 2.449 |
| 10 | Kevin Durant em atividade | 2.377 |
Ver do 11º ao 25º
| # | Jogador | Bolas de 3 |
|---|---|---|
| 11 | Vince Carter | 2.290 |
| 12 | Jason Terry | 2.282 |
| 13 | Jamal Crawford | 2.221 |
| 14 | Kyle Lowry | 2.209 |
| 15 | Buddy Hield em atividade | 2.201 |
| 16 | CJ McCollum em atividade | 2.180 |
| 17 | Paul Pierce | 2.143 |
| 18 | Eric Gordon | 2.092 |
| 19 | Tim Hardaway Jr. em atividade | 2.068 |
| 20 | Jason Kidd | 1.988 |
| 21 | Mike Conley em atividade | 1.986 |
| 22 | Dirk Nowitzki | 1.982 |
| 23 | Joe Johnson | 1.978 |
| 24 | JJ Redick | 1.950 |
| 25 | JR Smith | 1.930 |
Lances livres na carreira
| # | Jogador | Lances livres |
|---|---|---|
| 1 | Karl Malone | 9.787 |
| 2 | LeBron James em atividade | 8.882 |
| 3 | James Harden em atividade | 8.627 |
| 4 | Moses Malone | 8.531 |
| 5 | Kobe Bryant | 8.378 |
| 6 | Kevin Durant em atividade | 7.704 |
| 7 | Oscar Robertson | 7.694 |
| 8 | Michael Jordan | 7.327 |
| 9 | Dirk Nowitzki | 7.240 |
| 10 | Jerry West | 7.160 |
Ver do 11º ao 25º
| # | Jogador | Lances livres |
|---|---|---|
| 11 | DeMar DeRozan em atividade | 6.923 |
| 12 | Paul Pierce | 6.918 |
| 13 | Adrian Dantley | 6.832 |
| 14 | Kareem Abdul-Jabbar | 6.712 |
| 14 | Dolph Schayes | 6.712 |
| 16 | Allen Iverson | 6.375 |
| 17 | Charles Barkley | 6.349 |
| 18 | Carmelo Anthony | 6.320 |
| 19 | Reggie Miller | 6.237 |
| 20 | Bob Pettit | 6.182 |
| 21 | Russell Westbrook | 6.109 |
| 22 | Wilt Chamberlain | 6.057 |
| 23 | David Robinson | 6.035 |
| 24 | Dominique Wilkins | 6.031 |
| 25 | Shaquille O'Neal | 5.935 |
Jogos na carreira
| # | Jogador | Jogos |
|---|---|---|
| 1 | LeBron James em atividade | 1.622 |
| 2 | Robert Parish | 1.611 |
| 3 | Kareem Abdul-Jabbar | 1.560 |
| 4 | Vince Carter | 1.541 |
| 5 | Dirk Nowitzki | 1.522 |
| 6 | John Stockton | 1.504 |
| 7 | Karl Malone | 1.476 |
| 8 | Kevin Garnett | 1.462 |
| 9 | Kevin Willis | 1.424 |
| 10 | Jason Terry | 1.410 |
Ver do 11º ao 25º
| # | Jogador | Jogos |
|---|---|---|
| 11 | Tim Duncan | 1.392 |
| 12 | Jason Kidd | 1.391 |
| 13 | Reggie Miller | 1.389 |
| 14 | Clifford Robinson | 1.380 |
| 15 | Chris Paul | 1.370 |
| 16 | Kobe Bryant | 1.346 |
| 17 | Paul Pierce | 1.343 |
| 18 | Gary Payton | 1.335 |
| 19 | Moses Malone | 1.329 |
| 20 | Jamal Crawford | 1.327 |
| 21 | Buck Williams | 1.307 |
| 22 | Andre Miller | 1.304 |
| 23 | Elvin Hayes | 1.303 |
| 24 | Russell Westbrook | 1.301 |
| 25 | Ray Allen | 1.300 |
Como lemos estes dados
Os líderes de todos os tempos da temporada regular: LeBron James tem mais pontos (43.440), Wilt Chamberlain mais rebotes (23.924), John Stockton mais assistências (15.806) e Stephen Curry mais bolas de 3 (4.248). Cada número traz os dez primeiros e, recolhidos, até o 25º.
O que conta no recorde?
Só a temporada regular, somando a carreira inteira, como o NBA.com publica nos líderes de todos os tempos.
Próximo passo
Quem fez mais pontos?
Dois jogadores, um número escondido: mais ou menos? Errou, acabou.
Receba os jogos da semana
Um e-mail por semana com os jogos no horário de Brasília, a classificação e o desafio novo.
Perguntas frequentes
Quem é o maior pontuador da história da NBA?
LeBron James, com 43.440 pontos na temporada regular.
Leia também
De onde vêm os números
Totais da carreira na temporada regular, como o NBA.com publica nos líderes de todos os tempos.
Recordes de um jogo só e de playoffs não entram nesta página.
- NBA.com: ficha de cada jogador (país, altura, draft, médias da carreira)
- NBA.com: líderes de todos os tempos na temporada regular
- NBA.com: títulos, MVP e All-Star de cada lenda
Conferido em 16/10/2026.