Atualizado em 17/10/2026
Campeões da NBA
Todos os campeões da NBA, temporada a temporada, e os títulos de cada time.
Campeões e títulos
80 temporadas, de 1946-47 a 2025-26. O último campeão: New York Knicks, 4-1 na final contra o San Antonio Spurs.
Títulos por franquia
20 das 30 franquias de hoje já foram campeãs. A conta segue a franquia, mesmo quando ela mudou de cidade ou de nome.
- Boston Celtics181957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024
- Los Angeles Lakers171949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 1900, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020
- Golden State Warriors71947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022
- Chicago Bulls61991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998
- San Antonio Spurs51999, 2003, 2005, 2007, 2014
- Detroit Pistons31989, 1990, 2004
- Miami Heat32006, 2012, 2013
- New York Knicks31970, 1973, 2026
- Philadelphia 76ers31955, 1967, 1983
- Houston Rockets21994, 1995
- Milwaukee Bucks21971, 2021
- Oklahoma City Thunder21979, 2025
- Atlanta Hawks11958
- Cleveland Cavaliers12016
- Dallas Mavericks12011
- Denver Nuggets12023
- Portland Trail Blazers11977
- Sacramento Kings11951
- Toronto Raptors12019
- Washington Wizards11978
Campeão de cada temporada
| Temporada | Campeão | Vice | Final |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | New York Knicks | San Antonio Spurs | 4-1 |
| 2024-25 | Oklahoma City Thunder | Indiana Pacers | 4-3 |
| 2023-24 | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 4-1 |
| 2022-23 | Denver Nuggets | Miami Heat | 4-1 |
| 2021-22 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 4-2 |
| 2020-21 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns | 4-2 |
| 2019-20 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 4-2 |
| 2018-19 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 4-2 |
| 2017-18 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-0 |
| 2016-17 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-1 |
| 2015-16 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 4-3 |
| 2014-15 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4-2 |
| 2013-14 | San Antonio Spurs | Miami Heat | 4-1 |
| 2012-13 | Miami Heat | San Antonio Spurs | 4-3 |
| 2011-12 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4-1 |
| 2010-11 | Dallas Mavericks | Miami Heat | 4-2 |
| 2009-10 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-3 |
| 2008-09 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 4-1 |
| 2007-08 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
| 2006-07 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 4-0 |
Ver as outras 60 temporadas
| Temporada | Campeão | Vice | Final |
|---|---|---|---|
| 2005-06 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4-2 |
| 2004-05 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4-3 |
| 2003-04 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 2002-03 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4-2 |
| 2001-02 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets | 4-0 |
| 2000-01 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-1 |
| 1999-00 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 4-2 |
| 1998-99 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4-1 |
| 1997-98 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 |
| 1996-97 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4-2 |
| 1995-96 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | 4-2 |
| 1994-95 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4-0 |
| 1993-94 | Houston Rockets | New York Knicks | 4-3 |
| 1992-93 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4-2 |
| 1991-92 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4-2 |
| 1990-91 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 1989-90 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4-1 |
| 1988-89 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4-0 |
| 1987-88 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 4-3 |
| 1986-87 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 |
| 1985-86 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 |
| 1984-85 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4-2 |
| 1983-84 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1982-83 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 4-0 |
| 1981-82 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
| 1980-81 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4-2 |
| 1979-80 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
| 1978-79 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets | 4-1 |
| 1977-78 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | 4-3 |
| 1976-77 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4-2 |
| 1975-76 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4-2 |
| 1974-75 | Golden State Warriors | Washington Bullets | 4-0 |
| 1973-74 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4-3 |
| 1972-73 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 1971-72 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 4-1 |
| 1970-71 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 4-0 |
| 1969-70 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1968-69 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1967-68 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
| 1966-67 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4-2 |
| 1965-66 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1964-65 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-1 |
| 1963-64 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | 4-1 |
| 1962-63 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-2 |
| 1961-62 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4-3 |
| 1960-61 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-1 |
| 1959-60 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 |
| 1958-59 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4-0 |
| 1957-58 | St. Louis Hawks | Boston Celtics | 4-2 |
| 1956-57 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4-3 |
| 1955-56 | Philadelphia Warriors | Ft. Wayne Zollner Pistons | 4-1 |
| 1954-55 | Syracuse Nationals | Ft. Wayne Zollner Pistons | 4-3 |
| 1953-54 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-3 |
| 1952-53 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-1 |
| 1951-52 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4-3 |
| 1950-51 | Rochester Royals | New York Knicks | 4-3 |
| 1949-50 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4-2 |
| 1948-49 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols | 4-2 |
| 1947-48 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4-2 |
| 1946-47 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags | 4-1 |
O nome do campeão é o da época (por exemplo, Minneapolis Lakers). De 1946-47 a 1948-49 a liga se chamava BAA; a NBA conta essas temporadas na própria história.
Como lemos estes dados
A NBA teve 80 campeões, de 1946-47 a 2025-26, divididos entre 20 franquias de hoje. O maior campeão é o Boston Celtics, com 18 títulos. O último foi o New York Knicks, que venceu o San Antonio Spurs por 4-1 na final.
Como o campeão é contado?
Pela série final dos playoffs de cada temporada no NBA.com. A conta por franquia segue o time mesmo quando ele mudou de cidade, como os Lakers, que eram de Minneapolis.
Próximo passo
Quanto você sabe dos campeões?
Dez perguntas sobre as finais da NBA, com a resposta e a fonte.
Receba os jogos da semana
Um e-mail por semana com os jogos no horário de Brasília, a classificação e o desafio novo.
Perguntas frequentes
Qual time tem mais títulos da NBA?
O Boston Celtics, com 18.
Quem foi o último campeão?
O New York Knicks, em 2025-26.
Leia também
De onde vêm os números
O campeão de cada temporada sai dos jogos dos playoffs no NBA.com: a série que termina por último é a final, e quem venceu mais jogos nela é o campeão. A conta por franquia confere com o total de títulos que o NBA.com dá para cada uma.
Só o título da NBA (e da BAA, que a NBA conta). A Copa da NBA, criada em 2023, não entra na lista de campeões.
- NBA.com: jogos dos playoffs de cada temporada (de onde sai o campeão)
- NBA.com: jogos da temporada regular de 2016-17 a 2025-26
- NBA.com: história de cada franquia (temporadas, vitórias, playoffs, títulos)
- NBA.com: conferência e divisão de hoje
Conferido em 16/10/2026.