Atualizado em 17/10/2026
Phoenix Suns
Campanha, próximos jogos, elenco e história do Suns.
Phoenix Suns em números
Phoenix Suns joga na Conferência Oeste, Divisão Pacific. Em 2025-26, caiu na primeira rodada. A franquia nasceu em 1968.
A Divisão Pacific em 2025-26: Los Angeles Lakers 53-29, Phoenix Suns 45-37, LA Clippers 42-40, Golden State Warriors 37-45, Sacramento Kings 22-60.
Quem mais pontua no elenco de hoje, pela média da carreira: Devin Booker (24,6), Jalen Green (19,9), Miles Bridges (15,9), Dillon Brooks (14,8).
Próximos jogos
- 21/10/2026, 23h: visita o Portland Trail BlazersModa Center
- 24/10/2026, 23h: recebe o Golden State WarriorsMortgage Matchup Center
- 26/10/2026, 21h: visita o Oklahoma City ThunderPaycom Center
- 30/10/2026, 23h: recebe o Denver NuggetsMortgage Matchup Center
- 03/11/2026, 0h: visita o Golden State WarriorsChase Center
Horário de Brasília.
Últimos resultados na temporada regular
Nenhum jogo da temporada regular 2026-27 ainda.
O elenco hoje (21 jogadores)
| Nº | Jogador | Posição | Altura | País | Antes da NBA | Draft | Pontos/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Devin Booker | Armador | 1,96 m | EUA | Kentucky | 2015, 13ª | 24,6 |
| 4 | Jalen Green | Armador | 1,93 m | EUA | NBA G League Ignite | 2021, 2ª | 19,9 |
| 22 | Miles Bridges | Ala | 2,01 m | EUA | Michigan State | 2018, 12ª | 15,9 |
| 3 | Dillon Brooks | Armador e ala | 2,01 m | Canadá | Oregon | 2017, 45ª | 14,8 |
| 15 | Mark Williams | Pivô | 2,16 m | EUA | Duke | 2022, 15ª | 12,0 |
| 8 | Luke Kennard | Armador | 1,96 m | EUA | Duke | 2017, 12ª | 9,6 |
| 12 | Collin Gillespie | Armador | 1,85 m | EUA | Villanova | sem draft | 9,4 |
| 23 | Jordan Goodwin | Armador | 1,91 m | EUA | St. Louis | sem draft | 7,0 |
| 0 | Ryan Dunn | Ala | 2,01 m | EUA | Virginia | 2024, 28ª | 6,4 |
| 26 | Duop Reath | Pivô | 2,08 m | Sudão do Sul | Louisiana State | sem draft | 6,2 |
| 11 | Oso Ighodaro | Ala | 2,11 m | EUA | Marquette | 2024, 40ª | 5,5 |
| 7 | Haywood Highsmith | Ala | 1,96 m | EUA | Wheeling Jesuit | sem draft | 5,4 |
| 0 | Kennedy Chandler | Armador | 1,83 m | EUA | Tennessee | 2022, 38ª | 5,2 |
| 61 | Pat Spencer | Armador | 1,88 m | EUA | Northwestern | sem draft | 5,2 |
| 17 | Jamaree Bouyea | Armador | 1,88 m | EUA | San Francisco | sem draft | 4,9 |
| 20 | Rasheer Fleming | Ala | 2,06 m | EUA | St. Joseph's (PA) | 2025, 31ª | 4,3 |
| 14 | Koby Brea | Armador | 1,96 m | EUA | Kentucky | 2025, 41ª | 3,8 |
| 22 | CJ Huntley | Ala | 2,11 m | EUA | Appalachian State | sem draft | 3,0 |
| 10 | Khaman Maluach | Pivô | 2,16 m | Sudão do Sul | Duke | 2025, 10ª | 3,0 |
| Phillip Wheeler | Ala | 2,03 m | EUA | Ranney School (HS) | sem draft | 1,6 | |
| 18 | Koa Peat | Ala | 2,03 m | EUA | Arizona | 2026, 30ª | - |
Pontos por jogo na carreira, no NBA.com. Novato sem jogo aparece com traço.
Títulos e finais
Ainda sem título da NBA.
Vice em 3 finais: 1975-76, 1992-93, 2020-21.
Títulos de divisão: 8. Títulos de conferência: 3.
O Suns nos playoffs das últimas 10 temporadas
- 2025-26: perdeu para o Oklahoma City Thunder na 1ª rodada (0-4).
- 2024-25: ficou fora dos playoffs.
- 2023-24: perdeu para o Minnesota Timberwolves na 1ª rodada (0-4).
- 2022-23: venceu o LA Clippers na 1ª rodada (4-1); perdeu para o Denver Nuggets na semifinal de conferência (2-4).
- 2021-22: venceu o New Orleans Pelicans na 1ª rodada (4-2); perdeu para o Dallas Mavericks na semifinal de conferência (3-4).
- 2020-21: venceu o Los Angeles Lakers na 1ª rodada (4-2); venceu o Denver Nuggets na semifinal de conferência (4-0); venceu o LA Clippers na final de conferência (4-2); perdeu para o Milwaukee Bucks na final da NBA (2-4).
- 2019-20: ficou fora dos playoffs.
- 2018-19: ficou fora dos playoffs.
- 2017-18: ficou fora dos playoffs.
- 2016-17: ficou fora dos playoffs.
Contra quem o Suns mais ganha e mais perde
Temporada regular de 2016-17 a 2025-26. Mais vitórias contra: Dallas Mavericks (26-9), Chicago Bulls (15-4), New York Knicks (14-6), Philadelphia 76ers (13-7), Utah Jazz (20-14). Mais derrotas contra: Denver Nuggets (10-25), Houston Rockets (11-24), LA Clippers (14-25), Boston Celtics (6-14), Oklahoma City Thunder (14-22).
Ver qualquer confronto, jogo a jogo
O Suns no draft
60 escolhas de 1ª rodada na história da franquia, uma delas a 1ª do draft: Deandre Ayton (2018). A mais recente: Liam McNeeley, em 2025.
| Ano | Jogador | Escolha | Origem |
|---|---|---|---|
| 2025 | Liam McNeeley | 29ª | Connecticut |
| 2024 | DaRon Holmes II | 22ª | Dayton |
| 2021 | Day'Ron Sharpe | 29ª | North Carolina |
| 2020 | Jalen Smith | 10ª | Maryland |
| 2019 | Jarrett Culver | 6ª | Texas Tech |
| 2018 | Deandre Ayton | 1ª | Arizona |
| 2018 | Zhaire Smith | 16ª | Texas Tech |
| 2017 | Josh Jackson | 4ª | Kansas |
| 2016 | Dragan Bender | 4ª | Maccabi Tel Aviv B.C. (Israel) |
| 2016 | Marquese Chriss | 8ª | Washington |
| 2015 | Devin Booker | 13ª | Kentucky |
| 2014 | T.J. Warren | 14ª | North Carolina State |
| 2014 | Tyler Ennis | 18ª | Syracuse |
| 2014 | Bogdan Bogdanović | 27ª | KK Partizan (Serbia) |
| 2013 | Alex Len | 5ª | Maryland |
Ver as outras 45 escolhas de 1ª rodada
| Ano | Jogador | Escolha | Origem |
|---|---|---|---|
| 2013 | Nemanja Nedovic | 30ª | BC Lietuvos rytas (Lithuania) |
| 2012 | Kendall Marshall | 13ª | North Carolina |
| 2011 | Markieff Morris | 13ª | Kansas |
| 2009 | Earl Clark | 14ª | Louisville |
| 2008 | Robin Lopez | 15ª | Stanford |
| 2007 | Rudy Fernandez | 24ª | Joventut Badalona (Spain) |
| 2007 | Alando Tucker | 29ª | Wisconsin |
| 2006 | Rajon Rondo | 21ª | Kentucky |
| 2006 | Sergio Rodriguez | 27ª | CB Estudiantes (Spain) |
| 2005 | Nate Robinson | 21ª | Washington |
| 2004 | Luol Deng | 7ª | Duke |
| 2003 | Zarko Cabarkapa | 17ª | KK Buducnost Podgorica (Montenegro) |
| 2002 | Amar'e Stoudemire | 9ª | Cypress Creek |
| 2002 | Casey Jacobsen | 22ª | Stanford |
| 2000 | Jake Tsakalidis | 25ª | A.E.K. Athens B.C. (Greece) |
| 1999 | Shawn Marion | 9ª | Nevada-Las Vegas |
| 1996 | Steve Nash | 15ª | Santa Clara |
| 1995 | Michael Finley | 21ª | Wisconsin |
| 1995 | Mario Bennett | 27ª | Arizona State |
| 1994 | Wesley Person | 23ª | Auburn |
| 1993 | Malcolm Mackey | 27ª | Georgia Tech |
| 1992 | Oliver Miller | 22ª | Arkansas |
| 1990 | Jayson Williams | 21ª | St. John's (NY) |
| 1989 | Anthony Cook | 24ª | Arizona |
| 1988 | Tim Perry | 7ª | Temple |
| 1988 | Dan Majerle | 14ª | Central Michigan |
| 1987 | Armen Gilliam | 2ª | Nevada-Las Vegas |
| 1986 | William Bedford | 6ª | Memphis |
| 1985 | Ed Pinckney | 10ª | Villanova |
| 1984 | Jay Humphries | 13ª | Colorado |
| 1982 | David Thirdkill | 15ª | Bradley |
| 1981 | Larry Nance | 20ª | Clemson |
| 1979 | Kyle Macy | 22ª | Kentucky |
| 1978 | Marty Byrnes | 19ª | Syracuse |
| 1977 | Walter Davis | 5ª | North Carolina |
| 1976 | Ron Lee | 10ª | Oregon |
| 1975 | Alvan Adams | 4ª | Oklahoma |
| 1975 | Ricky Sobers | 16ª | Nevada-Las Vegas |
| 1974 | John Shumate | 4ª | Notre Dame |
| 1973 | Mike Bantom | 8ª | Saint Joseph's |
| 1972 | Corky Calhoun | 4ª | Pennsylvania |
| 1971 | John Roche | 14ª | South Carolina |
| 1970 | Greg Howard | 10ª | New Mexico |
| 1969 | Neal Walk | 2ª | Florida |
| 1968 | Gary Gregor | 8ª | South Carolina |
Ver as 21 escolhas de 2ª rodada desde 2001
| Ano | Jogador | Escolha | Origem |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tyler Nickel | 47ª | Vanderbilt |
| 2025 | Alex Toohey | 52ª | Sydney (Australia) |
| 2024 | Kevin McCullar Jr. | 56ª | Kansas |
| 2023 | Toumani Camara | 52ª | Dayton |
| 2019 | KZ Okpala | 32ª | Stanford |
| 2018 | Elie Okobo | 31ª | Elan Bearnais Pau-Orthez (France) |
| 2018 | George King | 59ª | Colorado |
| 2017 | Davon Reed | 32ª | Miami (FL) |
| 2017 | Alec Peters | 54ª | Valparaiso |
| 2016 | Tyler Ulis | 34ª | Kentucky |
| 2015 | Andrew Harrison | 44ª | Kentucky |
| 2014 | Alec Brown | 50ª | Wisconsin-Green Bay |
| 2013 | Alex Oriakhi | 57ª | Missouri |
| 2010 | Gani Lawal | 46ª | Georgia Tech |
| 2010 | Dwayne Collins | 60ª | Miami (FL) |
| 2009 | Taylor Griffin | 48ª | Oklahoma |
| 2009 | Emir Preldzic | 57ª | Fenerbahce S.K. (Turkey) |
| 2008 | Malik Hairston | 48ª | Oregon |
| 2007 | DJ Strawberry | 59ª | Maryland |
| 2005 | Marcin Gortat | 57ª | Koln 99ers (Germany) |
| 2001 | Alton Ford | 50ª | Houston |
Como lemos estes dados
O Phoenix Suns joga na Conferência Oeste, Divisão Pacific. Em 2025-26, fez 45-37 e terminou em 7º. A franquia nasceu em 1968, tem nenhum título da NBA e foi aos playoffs em 34 de 58 temporadas. O próximo jogo é em 21/10/2026.
De onde vêm os números?
Da agenda, da classificação, da ficha dos jogadores e da história das franquias no NBA.com, com a data da leitura. A história conta a franquia inteira, mesmo quando ela mudou de cidade ou de nome.
Próximo passo
Quanto você sabe do Suns?
Dez perguntas só sobre o seu time, com a resposta e a fonte. Mande para um amigo no fim.
Receba os jogos da semana
Um e-mail por semana com os jogos no horário de Brasília, a classificação e o desafio novo.
Perguntas frequentes
Quantos títulos o Phoenix Suns tem?
O Phoenix Suns ainda não ganhou título da NBA.
Quando o Phoenix Suns joga?
O próximo jogo na agenda é em 21/10/2026, com o horário de Brasília na lista de próximos jogos.
Leia também
De onde vêm os números
Campanha, agenda, elenco e história lidos no NBA.com. A história conta a franquia inteira, mesmo quando ela mudou de cidade ou de nome.
O elenco é o do dia da leitura e muda com trocas e dispensas. O site não é placar ao vivo.
- NBA.com: história de cada franquia (temporadas, vitórias, playoffs, títulos)
- NBA.com: conferência e divisão de hoje
- NBA.com: agenda e resultados da temporada 2026-27
- NBA.com: jogos dos playoffs de cada temporada (de onde sai o campeão)
- NBA.com: ficha de cada jogador (país, altura, draft, médias da carreira)
- NBA.com: líderes de todos os tempos na temporada regular
- NBA.com: títulos, MVP e All-Star de cada lenda
- NBA.com: todas as escolhas do draft
Conferido em 16/10/2026.