Atualizado em 17/10/2026
Minnesota Timberwolves
Campanha, próximos jogos, elenco e história do Timberwolves.
Minnesota Timberwolves em números
Minnesota Timberwolves joga na Conferência Oeste, Divisão Northwest. Em 2025-26, caiu nas semifinais de conferência. A franquia nasceu em 1989.
A Divisão Northwest em 2025-26: Oklahoma City Thunder 64-18, Denver Nuggets 54-28, Minnesota Timberwolves 49-33, Portland Trail Blazers 42-40, Utah Jazz 22-60.
Quem mais pontua no elenco de hoje, pela média da carreira: Anthony Edwards (24,6), LaMelo Ball (20,8), Jonathan Kuminga (12,5), Rudy Gobert (12,5).
Próximos jogos
- 21/10/2026, 20h30: visita o Miami HeatKaseya Center
- 23/10/2026, 20h: visita o Orlando MagicKia Center
- 25/10/2026, 20h: recebe o Toronto RaptorsTarget Center
- 26/10/2026, 20h: visita o Cleveland CavaliersRocket Arena
- 28/10/2026, 21h: recebe o Golden State WarriorsTarget Center
Horário de Brasília.
Últimos resultados na temporada regular
Nenhum jogo da temporada regular 2026-27 ainda.
O elenco hoje (21 jogadores)
| Nº | Jogador | Posição | Altura | País | Antes da NBA | Draft | Pontos/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anthony Edwards | Armador | 1,93 m | EUA | Georgia | 2020, 1ª | 24,6 |
| 1 | LaMelo Ball | Armador | 2,01 m | EUA | Illawarra | 2020, 3ª | 20,8 |
| 24 | Jonathan Kuminga | Ala | 2,01 m | DRC | NBA G League Ignite | 2021, 7ª | 12,5 |
| 27 | Rudy Gobert | Pivô | 2,16 m | França | Cholet | 2013, 27ª | 12,5 |
| 13 | Ayo Dosunmu | Armador | 1,93 m | EUA | Illinois | 2021, 38ª | 11,1 |
| 3 | Jaden McDaniels | Ala | 2,06 m | EUA | Washington | 2020, 28ª | 11,1 |
| 0 | Donte DiVincenzo | Armador | 1,93 m | EUA | Villanova | 2018, 17ª | 11,0 |
| 8 | Bones Hyland | Armador | 1,88 m | EUA | Virginia Commonwealth | 2021, 26ª | 9,2 |
| 99 | KJ Martin | Ala | 1,98 m | EUA | IMG Academy (FL) | 2020, 52ª | 8,6 |
| 41 | Trey Lyles | Ala | 2,06 m | Canadá | Kentucky | 2015, 12ª | 7,6 |
| 9 | Cody Williams | Ala | 2,01 m | EUA | Colorado | 2024, 10ª | 7,0 |
| 12 | Antonio Reeves | Armador | 1,96 m | EUA | Kentucky | 2024, 47ª | 6,1 |
| 17 | Drew Timme | Ala | 2,06 m | EUA | Gonzaga | sem draft | 5,6 |
| 4 | Terrence Shannon Jr | Armador e ala | 1,98 m | EUA | Illinois | 2024, 27ª | 5,1 |
| 7 | Jaylen Clark | Armador | 1,96 m | EUA | UCLA | 2023, 53ª | 4,1 |
| 19 | Joan Beringer | Ala | 2,13 m | França | Cedevita Olimpija (Slovenia) | 2025, 17ª | 3,9 |
| 15 | Zyon Pullin | Armador | 1,93 m | EUA | Florida | sem draft | 2,9 |
| Norchad Omier | Ala | 1,96 m | Nicaragua | Miami | sem draft | 2,8 | |
| 44 | Rocco Zikarsky | Pivô | 2,21 m | Austrália | Brisbane Bullets (Australia) | 2025, 45ª | 2,8 |
| 25 | Enrique Freeman | Ala | 2,01 m | EUA | Akron | 2024, 50ª | 2,3 |
| 33 | Isaiah Evans | Ala | 1,98 m | EUA | Duke | 2026, 33ª | - |
Pontos por jogo na carreira, no NBA.com. Novato sem jogo aparece com traço.
Títulos e finais
Ainda sem título da NBA.
Títulos de divisão: 1. Títulos de conferência: 0.
O Timberwolves nos playoffs das últimas 10 temporadas
- 2025-26: venceu o Denver Nuggets na 1ª rodada (4-2); perdeu para o San Antonio Spurs na semifinal de conferência (2-4).
- 2024-25: venceu o Los Angeles Lakers na 1ª rodada (4-1); venceu o Golden State Warriors na semifinal de conferência (4-1); perdeu para o Oklahoma City Thunder na final de conferência (1-4).
- 2023-24: venceu o Phoenix Suns na 1ª rodada (4-0); venceu o Denver Nuggets na semifinal de conferência (4-3); perdeu para o Dallas Mavericks na final de conferência (1-4).
- 2022-23: perdeu para o Denver Nuggets na 1ª rodada (1-4).
- 2021-22: perdeu para o Memphis Grizzlies na 1ª rodada (2-4).
- 2020-21: ficou fora dos playoffs.
- 2019-20: ficou fora dos playoffs.
- 2018-19: ficou fora dos playoffs.
- 2017-18: perdeu para o Houston Rockets na 1ª rodada (1-4).
- 2016-17: ficou fora dos playoffs.
Contra quem o Timberwolves mais ganha e mais perde
Temporada regular de 2016-17 a 2025-26. Mais vitórias contra: Dallas Mavericks (21-13), Miami Heat (14-6), Brooklyn Nets (13-7), New Orleans Pelicans (20-15), Sacramento Kings (20-15). Mais derrotas contra: Boston Celtics (4-15), Philadelphia 76ers (6-13), Memphis Grizzlies (15-21), Milwaukee Bucks (7-13), Denver Nuggets (17-22).
Ver qualquer confronto, jogo a jogo
O Timberwolves no draft
41 escolhas de 1ª rodada na história da franquia, 2 delas a 1ª do draft: Anthony Edwards (2020), Karl-Anthony Towns (2015). A mais recente: Joshua Jefferson, em 2026.
| Ano | Jogador | Escolha | Origem |
|---|---|---|---|
| 2026 | Joshua Jefferson | 28ª | Iowa State |
| 2025 | Joan Beringer | 17ª | Cedevita Olimpija (Slovenia) |
| 2024 | Terrence Shannon Jr | 27ª | Illinois |
| 2022 | Jake LaRavia | 19ª | Wake Forest |
| 2020 | Anthony Edwards | 1ª | Georgia |
| 2020 | Aleksej Pokusevski | 17ª | Olympiacos B.C. (Greece) |
| 2019 | Cameron Johnson | 11ª | North Carolina |
| 2018 | Josh Okogie | 20ª | Georgia Tech |
| 2017 | Lauri Markkanen | 7ª | Arizona |
| 2016 | Kris Dunn | 5ª | Providence |
| 2015 | Karl-Anthony Towns | 1ª | Kentucky |
| 2014 | Zach LaVine | 13ª | California-Los Angeles |
| 2013 | Trey Burke | 9ª | Michigan |
| 2013 | Andre Roberson | 26ª | Colorado |
| 2011 | Derrick Williams | 2ª | Arizona |
Ver as outras 26 escolhas de 1ª rodada
| Ano | Jogador | Escolha | Origem |
|---|---|---|---|
| 2011 | Donatas Motiejunas | 20ª | Universo Treviso Basket (Italy) |
| 2010 | Wesley Johnson | 4ª | Syracuse |
| 2010 | Luke Babbitt | 16ª | Nevada-Reno |
| 2010 | Trevor Booker | 23ª | Clemson |
| 2009 | Ricky Rubio | 5ª | Joventut Badalona (Spain) |
| 2009 | Jonny Flynn | 6ª | Syracuse |
| 2009 | Ty Lawson | 18ª | North Carolina |
| 2009 | Wayne Ellington | 28ª | North Carolina |
| 2008 | O.J. Mayo | 3ª | Southern California |
| 2007 | Corey Brewer | 7ª | Florida |
| 2006 | Brandon Roy | 6ª | Washington |
| 2005 | Rashad McCants | 14ª | North Carolina |
| 2003 | Ndudi Ebi | 26ª | Westbury Christian School |
| 1999 | Wally Szczerbiak | 6ª | Miami (OH) |
| 1999 | William Avery | 14ª | Duke |
| 1998 | Rasho Nesterovic | 17ª | Virtus Pallacanestro Bologna (Italy) |
| 1997 | Paul Grant | 20ª | Wisconsin |
| 1996 | Ray Allen | 5ª | Connecticut |
| 1995 | Kevin Garnett | 5ª | Farragut Career Academy |
| 1994 | Donyell Marshall | 4ª | Connecticut |
| 1993 | Isaiah Rider | 5ª | Nevada-Las Vegas |
| 1992 | Christian Laettner | 3ª | Duke |
| 1991 | Luc Longley | 7ª | New Mexico |
| 1990 | Felton Spencer | 6ª | Louisville |
| 1990 | Gerald Glass | 20ª | Mississippi |
| 1989 | Pooh Richardson | 10ª | California-Los Angeles |
Ver as 34 escolhas de 2ª rodada desde 2000
| Ano | Jogador | Escolha | Origem |
|---|---|---|---|
| 2026 | Trey Kaufman-Renn | 59ª | Purdue |
| 2025 | Rasheer Fleming | 31ª | Saint Joseph's |
| 2024 | Bobi Klintman | 37ª | Cairns Taipans (Australia) |
| 2023 | Jaylen Clark | 53ª | California-Los Angeles |
| 2022 | Bryce McGowens | 40ª | Nebraska |
| 2022 | Kendall Brown | 48ª | Baylor |
| 2022 | Matteo Spagnolo | 50ª | Vanoli Cremona (Italy) |
| 2020 | Daniel Oturu | 33ª | Minnesota |
| 2019 | Jaylen Nowell | 43ª | Washington |
| 2018 | Keita Bates-Diop | 48ª | Ohio State |
| 2015 | Cedi Osman | 31ª | Anadolu Efes S.K. (Turkey) |
| 2015 | Rakeem Christmas | 36ª | Syracuse |
| 2014 | Glenn Robinson III | 40ª | Michigan |
| 2014 | Markel Brown | 44ª | Oklahoma State |
| 2014 | Alessandro Gentile | 53ª | Olimpia Milano (Italy) |
| 2013 | Lorenzo Brown | 52ª | North Carolina State |
| 2013 | Bojan Dubljevic | 59ª | Valencia BC (Spain) |
| 2012 | Robbie Hummel | 58ª | Purdue |
| 2010 | Paulao Prestes | 45ª | CB Murcia (Spain) |
| 2010 | Hamady Ndiaye | 56ª | Rutgers |
| 2009 | Nick Calathes | 45ª | Florida |
| 2009 | Henk Norel | 47ª | Joventut Badalona (Spain) |
| 2008 | Nikola Pekovic | 31ª | KK Partizan (Serbia) |
| 2008 | Mario Chalmers | 34ª | Kansas |
| 2007 | Chris Richard | 41ª | Florida |
| 2006 | Craig Smith | 36ª | Boston College |
| 2006 | Bobby Jones | 37ª | Washington |
| 2006 | Loukas Mavrokefalidis | 57ª | P.A.O.K. B.C. (Greece) |
| 2005 | Bracey Wright | 47ª | Indiana |
| 2004 | Blake Stepp | 58ª | Gonzaga |
| 2003 | Rick Rickert | 55ª | Minnesota |
| 2002 | Marcus Taylor | 51ª | Michigan State |
| 2001 | Loren Woods | 45ª | Arizona |
| 2000 | Igor Rakocevic | 51ª | Red Star Belgrade (Serbia) |
Como lemos estes dados
O Minnesota Timberwolves joga na Conferência Oeste, Divisão Northwest. Em 2025-26, fez 49-33 e terminou em 6º. A franquia nasceu em 1989, tem nenhum título da NBA e foi aos playoffs em 14 de 37 temporadas. O próximo jogo é em 21/10/2026.
De onde vêm os números?
Da agenda, da classificação, da ficha dos jogadores e da história das franquias no NBA.com, com a data da leitura. A história conta a franquia inteira, mesmo quando ela mudou de cidade ou de nome.
Próximo passo
Quanto você sabe do Timberwolves?
Dez perguntas só sobre o seu time, com a resposta e a fonte. Mande para um amigo no fim.
Receba os jogos da semana
Um e-mail por semana com os jogos no horário de Brasília, a classificação e o desafio novo.
Perguntas frequentes
Quantos títulos o Minnesota Timberwolves tem?
O Minnesota Timberwolves ainda não ganhou título da NBA.
Quando o Minnesota Timberwolves joga?
O próximo jogo na agenda é em 21/10/2026, com o horário de Brasília na lista de próximos jogos.
Leia também
De onde vêm os números
Campanha, agenda, elenco e história lidos no NBA.com. A história conta a franquia inteira, mesmo quando ela mudou de cidade ou de nome.
O elenco é o do dia da leitura e muda com trocas e dispensas. O site não é placar ao vivo.
- NBA.com: história de cada franquia (temporadas, vitórias, playoffs, títulos)
- NBA.com: conferência e divisão de hoje
- NBA.com: agenda e resultados da temporada 2026-27
- NBA.com: jogos dos playoffs de cada temporada (de onde sai o campeão)
- NBA.com: ficha de cada jogador (país, altura, draft, médias da carreira)
- NBA.com: líderes de todos os tempos na temporada regular
- NBA.com: títulos, MVP e All-Star de cada lenda
- NBA.com: todas as escolhas do draft
Conferido em 16/10/2026.